
智能電動餐桌電路板
類別 | 項 目Item |
加 工 能 力Production Capacity |
成品規格 | 層數 | 2-12層(盲/埋孔) |
板材類型 | FR-4、CEM-3、鋁基、銅基 | |
最大尺寸 | 500mm X800mm | |
外形尺寸精度 | ±0.13mm | |
板厚范圍 | 0.4mm--3.2mm(16mil-126mil) | |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | |
板厚公差 ( t<0.8mm) | ±10% | |
轉移 | 線寬/線距公差 | ±20% |
最小線寬 | 0.1mm(4mil) | |
層間線路偏移度 | 0.05mm(2mil) | |
外層銅厚 | 35um--420um (0.5oz--6oz) | |
內層銅厚 | 17um--210um | |
鉆孔能力 | 最小鉆孔孔徑 | 0.2mm(8mil) |
孔徑公差 | PTH:±3mil NPTH:±2mil | |
孔位公差 (機械鉆) | ±2mil | |
板厚孔徑比 | 13:1 | |
阻焊 | 阻焊類型 | LPI |
最小阻焊橋寬 | 0.05mm(2mil) | |
最小阻焊隔離環 | 0.05mm(2mil) | |
塞孔直徑 | 0.25mm--0.60mm | |
阻焊劑硬度 | 6H | |
電氣測試 | QFP間距 | 0.35mm(14mil) |
BGA間距 | 0.4mm(16mil) | |
線間距 | 0.35mm(14mil) | |
阻抗 | 阻抗公差 | ±10% |
表面處理 | 表面處理類型 | 噴錫(ROHS),化學金,金手指,OSP |
噴錫 | 40u-1000u | |
化學金 | 鎳:80-200u,金:1-3u | |
金手指 | 鎳:80-250u,金:1-10u | |
可接收文件格式: | ||
RS-274-X或RS-274-D及其光圈表的光繪文件和鉆孔文件; | ||
Protel系列,PAD2000,POWERPCB,ORCAD等設計文件. | ||
Fabrication Data lnputs |
||
Gerber data RS-274-X or RS-274-D with aperture list and Drill files; |
||
Design file with Protel,PAD2000,POWERPCB,ORCAD. |
上一篇:智能電動餐桌電機,餐桌的關鍵配件 下一篇:智能電動餐桌控制器遙控器對碼方法